kyh f04a2fcd45 1. 내가 산가격 및 구매 개수 최신화 처리
2. 한번에 구입 할 종목 및 금액 입력 안하면 금액의 20%씩 사기 처리
3. 기울기 판매 시 파는 조건 왔을 때 구입금액보다 종가가 높을때만 판매하도록 수정
2024-03-28 15:24:07 +09:00
2024-03-28 10:52:58 +09:00
2023-11-22 23:28:40 +09:00
2024-01-04 11:28:11 +09:00
2023-11-22 23:28:40 +09:00
2022-08-26 07:41:48 +09:00
2023-11-22 23:28:40 +09:00
Description
No description provided
131 MiB
Languages
C# 100%